Gesamtparameter | Diagonal Gréisst | 15'' diagonal, aktiv Matrix TFT LCD (LED) |
Aspektverhältnis | 4:3 | |
Faarf vum Gehäuse | Schwaarz | |
Spriecher | Zwee intern Lautsprecher vun 5W | |
Mechanesch | Eenheetsgréisst (BxHxD mm) | 363x289.9x50 |
VESA Lächer (mm) | 75x75, 100x100 | |
Computer | CPU | I5-5250U |
Mammeplat | B430 | |
Speicher (RAM) | 8GB DDR3L | |
Späicherung | 128G SSD (erweiterbar vun 32 op 256G) | |
Interface | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x COM, 1 x HDMI, 1 x VGA | |
LAN | 10/100/1000 Ethernet, Ënnerstëtzung fir PXE-Boot & Fernopwecken | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
BIOS | AMI | |
Sproochen | Windows 7 - 35 Sproochegruppen | |
OS | Kee BetribssystemWindows 7* Windows 10 | |
LCD Spezifikatiounn | Aktiv Fläch (mm) | 304,128(H)×228,096(V) mm |
Opléisung | 1024(RGB)×768, XGA, 85PPI | |
Punktofstand (mm) | 0,099 × 0,297 mm (H × V) | |
Betrachtungswénkel (Typ.) (CR≥10) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
Kontrast (Typ.) (TM) | 1500:1 (Typ.) (TM) | |
Hellegkeet (typesch) | 300 cd/m² (Typ.) | |
Reaktiounszäit (typ.) (Tr/Td) | 20/15 (Typ.)(Tr/Td) | |
Ënnerstëtzungsfaarf | 262K/16,2M (6-Bit / 6-Bit + FRC) | |
Hannergrondbeliichtung MTBF (Stonnen) | 50K (Typ.) (Stonnen) | |
TTouchscreen Spezifikatiounn | Typ | Cjtouch projetéiert kapazitiv (PCAP) Touchscreen |
Multi-Touch | 10 Punkten Touch | |
Power | Stroumverbrauch (W) | Gläichstroum 12V /5A, Gläichstroumkapp 5,0x2,5MM |
Inputspannung | 100-240 V AC, 50-60 Hz | |
MTBF | 50000 Stonnen bei 25°C | |
Ëmwelt | Betribstemperatur | 0~50°C |
Lagertemperatur | -20~60°C | |
Operatiouns-RH: | 20%~80% | |
Späicherfiichtegkeet: | 10%~90% | |
Accessoiren | Inklusiv | 1 x Stroumadapter, 1 x Stroumkabel, 2 x Halterungen |
Optional | Wandhalterung, Buedemstänner/Trolley, Deckenhalterung, Dëschstänner | |
Garantie | Garantiezäit | 1 Joer gratis Garantie |
Techneschen Support | Liewensdauer |
Netzkabel mat Schaltadapter * 1 Stéck
Klammer * 2 Stéck
♦ Informatiounskiosken
♦ Spillmaschinn, Lotto, POS, Geldautomat a Muséebibliothéik
♦ Regierungsprojeten a 4S Shop
♦ Elektronesch Katalogen
♦ Computerbaséiert Training
♦ Ausbildung a Spidolsversuergung
♦ Digital Signage Reklam
♦ Industriell Kontrollsystem
♦ AV Equipment & Locatiounspräis Affär
♦ Simulatiounsapplikatioun
♦ 3D Visualiséierung / 360 Grad Walkthrough
♦ Interaktiven Touchdësch
♦ Grouss Firmen
D'Produkter an eisem Showroom enthalen haaptsächlech Pcap/SAW/IR Touchscreen Komponenten, Pcap/SAW/IR Touch Monitore, Industriellen Touch Computer All-in-One PC, Héichhellegkeet TFT LCD/LED Panel Kits, Héichhellegkeet Touch Monitore, Outdoor/Indoor digital Reklammedisplay, personaliséiert Glas- a Metallrahmen, an e puer aner OEM/ODM Touchprodukter.
Duerno mussen d'Mataarbechter op allen Niveauen hir Konzepter änneren, hire Geescht emanzipéieren, sech op d'Entwécklung vun der Firma an d'Gesamtsituatioun konzentréieren, an d'Entwécklung vun neie Produkter an neien Technologien aktiv publizéieren a fërderen;
D'Projetëmsetzung stäerken, d'professionellt an technescht Niveau verbesseren, d'Innovatiounsbewosstsinn stäerken, de Fokus op Produkter am Prozess an nei Produkter leeën, d'Innovatioun op der Basis stäerken a positiv Bäiträg zur Verbesserung vun der Produktqualitéit an der Produktiounseffizienz leeschten;