Gesamtparameter | Diagonal Gréisst | 15,6 Zoll diagonal, a-Si TFT-LCD (LED) |
Aspektverhältnis | 16:9 | |
Faarf vum Gehäuse | Schwaarz | |
Spriecher | Zwee intern Lautsprecher vun 5W | |
Mechanesch | Eenheetsgréisst (BxHxD mm) | 399,7x247x57,9 |
VESA Lächer (mm) | 75x75, 100x100 | |
Computer | Mammeplat | RK3288 ARM Cortex-A17 |
Erënnerung | 2G+8GB | |
USB | 5 x USB | |
LAN | 10/100/1000 Ethernet, Ënnerstëtzung fir PXE-Boot & Fernopwecken | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
BIOS | AMI | |
LCD Spezifikatioun | Aktiv Fläch (mm) | 344,16(H)×193,59(V) |
Opléisung | 1920(RGB)×1080, FHD | |
Punktofstand (mm) | 0,05975 × 0,17925 mm | |
Betrachtungswénkel (Typ.) (CR≥10) | 85/85/85/85 | |
Kontrast (Typ.) (TM) | 800:1 | |
Hellegkeet (typesch) | LCD-Panel: 265 Nits PCAP: 235 Nits | |
Reaktiounszäit (typ.) (Tr/Td) | 30ms | |
Ënnerstëtzungsfaarf | 262K, 45% NTSC | |
Hannergrondbeliichtung MTBF (Stonnen) | 15000 | |
Touchscreen Spezifikatioun | Typ | Cjtouch projetéiert kapazitiv (PCAP) Touchscreen |
Multi-Touch | 10 Punkten Touch | |
Kraaft | Stroumverbrauch (W) | Gläichstroum 12V /5A, Gläichstroumkapp 5,0x2,5MM |
Inputspannung | 100-240 V AC, 50-60 Hz | |
MTBF | 50000 Stonnen bei 25°C | |
Ëmwelt | Betribstemperatur | 0~50°C |
Lagertemperatur | -20~60°C | |
Operatiouns-RH: | 20%~80% | |
Späicherfiichtegkeet: | 10%~90% | |
Accessoiren | Inklusiv | 1 x Stroumadapter, 1 x Stroumkabel, 2 x Halterungen |
Optional | Wandhalterung, Buedemstänner/Trolley, Deckenhalterung, Dëschstänner | |
Garantie | Garantiezäit | 1 Joer gratis Garantie |
Techneschen Support | Liewensdauer |
Netzkabel mat Schaltadapter * 1 Stéck
Klammer * 2 Stéck
♦ Informatiounskiosken
♦ Spillmaschinn, Lotto, POS, Geldautomat a Muséebibliothéik
♦ Regierungsprojeten a 4S Shop
♦ Elektronesch Katalogen
♦ Computerbaséiert Training
♦ Ausbildung a Spidolsversuergung
♦ Digital Signage Reklam
♦ Industriell Kontrollsystem
♦ AV Equipment & Locatiounspräis Affär
♦ Simulatiounsapplikatioun
♦ 3D Visualiséierung / 360 Grad Walkthrough
♦ Interaktiven Touchdësch
♦ Grouss Firmen
1. Wéi ass et mat Ärer Firmaerfahrung?
Als dynamescht Team, duerch eis méi wéi 12 Joer Erfahrung an dësem Maart, fuersche mir weider a léiere méi Wëssen vun de Clienten, an der Hoffnung, datt mir dee gréisste a professionellste Fournisseur a China an dësem Maart Business One kënne ginn.
2.Touchscreen HS-CODE: 8471609000
3. Wat sinn Är Haaptprodukter?
Eis Haaptprodukter sinn SAW/PCAP/IR Touchscreens, SAW/PCAP/IR Touchscreen Monitore, Desktop Monitore an All-in-One Touch PC