Display | Écran Gréisst | 12,1" | Opléisung | 1024*768 | ||||
Hellegkeet | 350 cd/㎡ | Faarf | 16,7M | |||||
Backlight | LED | Backlight MTBF | 50 000h | |||||
Écran Verhältnis | 4: 03 | Kontrast Verhältnis | 800:01:00 | |||||
Äntwert Zäit | 16/7 ms | Vue Zäit | 80/80/80/80 | |||||
Mamm Verwaltungsrot | Standard Configuratioun | Fakultativ Configuratioun | ||||||
CPU | J 1800 | J 1900 | i3 3217U | i5 3317U | i7 4510U | RK-3288/3399 | ||
Architektur | BGA 1170 | LGA 1170 | BGA 1168 | LGA 1168 | BGA 1168 | Cortex A9 | ||
Haaptfrequenz | Dual Core Dual thread 2,41GHz | 4 Kär 4 thread 2.0GHz | 2 Kär 4 thread 1.8GHz | 2 Kär 4 thread 1,7 GHz | 2 Kär 4 thread 2.0GHz | Quad Core 1,6 GHz | ||
Turbo Frequenz | - | 2,41 GHz | - | 2,6 GHz | 3,1 GHz | - | ||
Cache | 1 MB | 2 MB | 3 MB | 3 MB | 4 MB | - | ||
Grafiken | Intel HD Grafiken | Intel HD Grafiken | Intel HD 4000 | Intel HD 4000 | Intel HD 4400 | - | ||
RAM | ▇2G □4G □8G | □2G □4G | ||||||
ROM | ▇32G SSD □64G SSD □120G SSD □aner | □16G □aner | ||||||
Ënnerstëtzung OS | ▇WIN7 □WIN8 □WIN10 □LINUX | Android 7.1 |
♦ Informatiounskiosken
♦ Spillmaschinn, Lotterie, POS, Geldautomaten a Muséesbibliothéik
♦ Regierung Projeten an 4S Shop
♦ Elektronesch Kataloge
♦ Computer-baséiert Training
♦ Edukatioun a Spidol Gesondheetsariichtung
♦ Digital Signage Annonce
♦ Industriell Kontroll System
♦ AV Equipment & Locatiounspräis Affär
♦ Simulatioun Applikatioun
♦ 3D Visualiséierung / 360 Deg Walkthrough
♦ Interaktiven Touch Dësch
♦ Grouss Firmen
Gegrënnt am 2011. Andeems Dir den Interesse vum Client als éischt setzt, bitt CJTOUCH konsequent aussergewéinlech Clientserfarung an Zefriddenheet duerch seng breet Varietéit vun Touch Technologien a Léisungen abegraff All-in-One Touch Systemer.
CJTOUCH mécht fortgeschratt Touch Technologie zu engem verstännegen Präis fir seng Clientèle verfügbar. CJTOUCH füügt weider en onbegrenzte Wäert duerch Personnalisatioun fir speziell Bedierfnesser z'erreechen wann néideg. D'Vielsäitegkeet vun den Touch Produkter vum CJTOUCH ass evident aus hirer Präsenz a verschiddene Branchen wéi Gaming, Kiosken, POS, Banking, HMI, Gesondheetsariichtung an Ëffentlechen Transport.